日付 | 時間 | 経済指標名 | 予想 | 結果 | 前回 |
1日(水) | 18:00 | InvestecPMI | × | × | × |
8日(水) | 18:30 | SACOB 景況感指数-7月 | N/A | 99.6 | 99.1 |
20:00 | 製造業生産-6月 | -0.4% | × | 4.5% | |
20:00 | 製造業生産-6月(前年比) | 4.6% | × | 6.6% | |
15日(水) | 18:00 | 実質小売売上 | × | × | × |
28日(火) | 18:30 | GDP | × | × | × |
29日(水) | 18:30 | 消費者物価指数 | × | × | × |
30日(木) | 18:30 | 生産者物価指数 | × | × | × |
31日(金) | 21:00 | 貿易収支 | × | × | × |
すいません。サボっちゃいました。。。。
9月も・・・・
10月はがんばります。
コメント