初回入金額 2,000,000 程度 | ||||||
追加入金 1,000,000 | ||||||
取引日 | 売買 | 取引金額 | 取引レート | 未実現損益 | スワップ | 通貨 |
買 | 50,000 | 17.11 | 12,000 | 0 | 円 | |
2007/9/7 | 買 | 50,000 | 16.05 | 65,000 | 6,265 | 円 |
2007/9/6 | 買 | 40,000 | 15.98 | 54,800 | 5,172 | 円 |
2007/7/27 | 買 | 50,000 | 16.87 | 24,000 | 14,485 | 円 |
2007/7/19 | 買 | 10,000 | 17.75 | -4,000 | 3,255 | 円 |
2007/6/7 | 買 | 100,000 | 16.93 | 42,000 | 50,500 | 円 |
2007/6/7 | 買 | 50,000 | 16.85 | 25,000 | 25,250 | 円 |
2007/6/5 | 買 | 50,000 | 17.15 | 10,000 | 25,985 | 円 |
2007/5/31 | 買 | 50,000 | 17.06 | 14,500 | 26,555 | 円 |
2007/5/25 | 買 | 50,000 | 17.02 | 16,500 | 27,690 | 円 |
2007/3/13 | 買 | 40,000 | 16.06 | 51,600 | 33,088 | 円 |
2007/3/12 | 買 | 50,000 | 16.26 | 54,500 | 41,540 | 円 |
2007/3/6 | 買 | 50,000 | 15.77 | 79,000 | 42,610 | 円 |
2007/3/6 | 買 | 10,000 | 15.54 | 18,100 | 8,522 | 円 |
2007/3/2 | 買 | 80,000 | 16.15 | 96,000 | 68,736 | 円 |
2007/2/27 | 買 | 30,000 | 16.55 | 24,000 | 26,322 | 円 |
2007/2/27 | 買 | 20,000 | 16.8 | 11,000 | 17,548 | 円 |
2007/2/27 | 買 | 20,000 | 16.87 | 9,600 | 17,548 | 円 |
2007/2/23 | 買 | 50,000 | 17.18 | 8,500 | 44,250 | 円 |
2007/2/23 | 買 | 130,000 | 17.18 | 22,100 | 115,050 | 円 |
2007/2/22 | 買 | 10,000 | 17.06 | 2,900 | 8,889 | 円 |
2007/2/22 | 買 | 10,000 | 17.07 | 2,800 | 8,889 | 円 |
合計 | 1,000,000 | 639,900 | 618149 |
コメント