ランド円 運用成績
取引日 | 売買 | 取引金額 | 取引レート | 未実現損益 | スワップ | 通貨 |
50,000 | 17.11 | 19,500 | 3,695 | ランド円 | ||
2007/9/7 | 買 | 50,000 | 16.05 | 72,500 | 9,960 | ランド円 |
2007/9/6 | 買 | 40,000 | 15.98 | 60,800 | 8,128 | ランド円 |
2007/7/27 | 買 | 50,000 | 16.87 | 31,500 | 18,180 | ランド円 |
2007/7/19 | 買 | 10,000 | 17.75 | -2,500 | 3,994 | ランド円 |
2007/6/7 | 買 | 100,000 | 16.93 | 57,000 | 57,890 | ランド円 |
2007/6/7 | 買 | 50,000 | 16.85 | 32,500 | 28,945 | ランド円 |
2007/6/5 | 買 | 50,000 | 17.15 | 17,500 | 29,680 | ランド円 |
2007/5/31 | 買 | 50,000 | 17.06 | 22,000 | 30,250 | ランド円 |
2007/5/25 | 買 | 50,000 | 17.02 | 24,000 | 31,385 | ランド円 |
2007/3/13 | 買 | 40,000 | 16.06 | 57,600 | 36,044 | ランド円 |
2007/3/12 | 買 | 50,000 | 16.26 | 62,000 | 45,235 | ランド円 |
2007/3/6 | 買 | 50,000 | 15.77 | 86,500 | 46,305 | ランド円 |
2007/3/6 | 買 | 10,000 | 15.54 | 19,600 | 9,261 | ランド円 |
2007/3/2 | 買 | 80,000 | 16.15 | 108,000 | 74,648 | ランド円 |
2007/2/27 | 買 | 30,000 | 16.55 | 28,500 | 28,539 | ランド円 |
2007/2/27 | 買 | 20,000 | 16.8 | 14,000 | 19,026 | ランド円 |
2007/2/27 | 買 | 20,000 | 16.87 | 12,600 | 19,026 | ランド円 |
2007/2/23 | 買 | 50,000 | 17.18 | 16,000 | 47,945 | ランド円 |
2007/2/23 | 買 | 130,000 | 17.18 | 41,600 | 124,657 | ランド円 |
2007/2/22 | 買 | 10,000 | 17.06 | 4,400 | 9,628 | ランド円 |
2007/2/22 | 買 | 10,000 | 17.07 | 4,300 | 9,628 | ランド円 |
合計 | 1,000,000 | 789,900 | 692,049 |
予告通り、本日ランド円すべて決済しました。明日よりフォーランドフォレックスで運用開始です。
乗り換えの時はスプレッドがあるので、、決済した、位置より安い値段で買えりゃ~いいな。
今日は円高に祈りをささげます。。。
コメント