初回入金額 2,000,000 程度
口座清算価値 | 必要証拠金 | 維持証拠金 | 証拠金使用率 | 超過証拠金 |
2,566,406 | -726,700 | -545,025 | 28% | 1,839,706 |
取引日 | 売買 | 取引金額 | 取引レート | 未実現損益 | スワップ | 通貨 |
買 | 50,000 | 16.87 | 1,000 | 2,115 | 円 | |
2007/7/19 | 買 | 10,000 | 17.75 | -8,600 | 781 | 円 |
2007/6/7 | 買 | 100,000 | 16.93 | -4,000 | 25,760 | 円 |
2007/6/7 | 買 | 50,000 | 16.85 | 2,000 | 12,880 | 円 |
2007/6/5 | 買 | 50,000 | 17.15 | -13,000 | 13,615 | 円 |
2007/5/31 | 買 | 50,000 | 17.06 | -8,500 | 14,185 | 円 |
2007/5/25 | 買 | 50,000 | 17.02 | -6,500 | 15,320 | 円 |
2007/3/13 | 買 | 40,000 | 16.06 | 33,200 | 23,192 | 円 |
2007/3/12 | 買 | 50,000 | 16.26 | 31,500 | 29,170 | 円 |
2007/3/6 | 買 | 50,000 | 15.77 | 56,000 | 30,240 | 円 |
2007/3/6 | 買 | 10,000 | 15.54 | 13,500 | 6,048 | 円 |
2007/3/2 | 買 | 80,000 | 16.15 | 59,200 | 48,944 | 円 |
2007/2/27 | 買 | 30,000 | 16.55 | 10,200 | 18,900 | 円 |
2007/2/27 | 買 | 20,000 | 16.8 | 1,800 | 12,600 | 円 |
2007/2/27 | 買 | 20,000 | 16.87 | 400 | 12,600 | 円 |
2007/2/23 | 買 | 50,000 | 17.18 | -14,500 | 31,880 | 円 |
2007/2/23 | 買 | 130,000 | 17.18 | -37,700 | 82,888 | 円 |
2007/2/22 | 買 | 10,000 | 17.06 | -1,700 | 6,415 | 円 |
2007/2/22 | 買 | 10,000 | 17.07 | -1,800 | 6,415 | 円 |
合計 | 860,000 | 112,500 | 393,948 | 円 |
コメント